Produkt introduktion
Elevator ARD elevator automatisk redningsanordning
· Kort tid overbelastning strøm 200%
· Toroidal transformer spænding booster
· DeLay starter, hvis strømsvigt, forsinkelsestid kan justeres
· Automatisk valg af let belastningsretning før redning
· Intelligent funktion til styring af batteriopladning
· Hurtig dynamisk respons, hvis belastningen pludselig ændres
· Der kan vælges flere stoptilstande
· Sikring med inspektion og manuel slukning
· Overspænding, underspænding, overstrøm, batteribeskyttelse
· Elevator mindre fejl automatisk gendannelsesfunktion kan vælges
Produktparameter (specifikation)
Model | Indgangsspænding | Udgangsspænding | Kapacitet | Tilpasningsmotor | Batteri | Vægt | |
HH-ARD-2P075-4 | 3 eller en enkelt fase AC380V 50/60HZ | Enfaset AC380V 50HZ | 750 VA | 2.0A | Maks. 7,5 kW | DC12V7AH *2 | 20 kg |
HH-ARD-2P110-4 | 900VA | 2.3A | Maks. 11 kW | DC12V7AH *3 | 22 kg | ||
HH-ARD-2P150-4 | 1000VA | 2.6A | Maks. 15 kW | DC12V9AH *3 | 23 kg | ||
HH-ARD-2P185-4 | 1300VA | 3.4A | Maks. 18,5 kW | DC12V7AH * 4 | 25 kg | ||
HH-ARD-2P220-4 | 1550VA | 4.0A | Maks. 22 kW | DC12V9AH * 4 | 26 kg | ||
HH-ARD-2P300-4 | 2100VA | 5.5A | Maks. 30 kW | DC12V7AH * 8 | 35 kg | ||
HH-ARD-2P075-2 | 3 eller en enkelt fase AC220V 50/60HZ | Enfaset AC220V 50HZ | 750 VA | 3.3A | Maks. 7,5 kW | DC12V7AH *2 | 20 kg |
HH-ARD-2P110-2 | 900VA | 5.7A | Maks. 11 kW | DC12V7AH *3 | 22 kg | ||
HH-ARD-2P150-2 | 1000VA | 4.5A | Maks. 15 kW | DC12V9AH *3 | 23 kg | ||
HH-ARD-2P185-2 | 1300VA | 5.8A | Maks. 18,5 kW | DC12V7AH * 4 | 25 kg | ||
HH-ARD-2P220-2 | 1550VA | 7A | Maks. 22 kW | DC12V9AH * 4 | 26 kg | ||


Populære tags: elevator automatisk redningsanordning, Kina, leverandører, producenter, fabrik, engros, køb










